Plantenlijst
De grotendeels complete lijst met vaste planten, siergrassen, (fruit)struiken, (fruit)bomen en eenjarigen, die wij zelf in onze tuin aanplantten.
Reeds | Naam | Nederlandse naam | type | bloeitijd | bloeikleur | eetbaar | hoogte | breedte | plek | grond | bladkleur | toepassing | oorsprong | bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serratula bulgarica | vast | wit | nee | 200 | 60 | z, hs | ||||||||
x | Acer campestre | Veldesdoorn | boom | 5 | geelgroen | nee | 1200 | 1200 | z, hs, s | normaal | donkergroen | Eur,afr, asia | ovaal | |
x | Achillea ”Pomegranate” | Duizendblad | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | rood | blad | 60 | z | normaal | border | ||||
x | Achillea millefolium | Duizendblad | vast | 6, 7, 8 | geel | blad | 40 | – | z, hs | normaal | border | |||
x | Aconitum vulparia | Gele monnikskap | vast | 6, 7 | geel | nee | 70 | 60 | hs | normaal | donkergroen | border | ||
x | Actea japonica “Cheju-Do” | Zilverkaars | vast | 8, 9 | wit | nee | 70 | 40 | z, hs | normaal | border | |||
x | Actinidia arguta | Kiwi-bes Issai | heester | vruchten | 350 | 30 | normaal | Vrolijke noot,niet bio | ||||||
Aesculus parviflora | boom | 7, 8 | wit | nee | 3000 | 5000 | z, hs | normaal | vijftallig, omgekeerd eirond | US | ||||
x | Allium ”Summer Beauty” | bol | roze | nee | 20 | normaal | ||||||||
x | Allium ampeloprasum | Oerprei | bol | blad, knollen | 45 | – | normaal | Eetbaar, http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/oerprei-kweken-in-de-moestuin-groentetuin/ | ||||||
x | Allium cepa Proliferum | Egyptische boomui/Sintjansui | bol | blad, knollen, uitjes | 50 – 100 | 20 | normaal | Eetbaar | ||||||
x | Allium schoenoprasum | Bieslook | bol | 5, 6 | roze | blad, bloemen | 30 | 20 | z, hs | normaal | donkergroen | randplant, verwildering | ||
x | Allium tuberosum | Chinese bieslook | bol | wit | blad, bloemen | 30 – 50 | 20 | normaal | Eetbaar | |||||
Allium x hollandicum | bol | paars | nee | 20 | normaal | |||||||||
x | Alnus glutinosa | Zwarte Els | boom | nee | 2000 | windsingel | ||||||||
x | Amelanchier alniflora “Martin” | boom | vruchten | |||||||||||
x | Amelanchier alniflora “Northline” | boom | vruchten | |||||||||||
x | Amelanchier laevis “Ballerina” | boom | vruchten | |||||||||||
x | Amelanchier lamarckii | Krent | boom | wit | vruchten | 6-9 m | Bijenplant, windsingel | |||||||
x | Ammi visnaga | Kantbloem | éénjarig | 6, 7, 8, 9 | wit | nee | 80 | 30 | z | normaal | ||||
x | Andropogon gerardii | siergras | 8, 9 | rood | nee | 120 | z | iedere | blauw, herstkleur | VS | ||||
x | Anemone ”Wild Swan” | Japanse anemoon | vast | 5, 6, 7, 8, 9, 10 | roze | nee | 60 | 65 | z, hs | nomaal | border | loopt dmv rizomen (tot max 65cm) | ||
x | Anemone hybr. “Honorine Jobert” | Japanse Anemoon | vast | 8, 9, 10 | wit | nee | 80 | – | z, hs | alle, behalve droge zandgrond | Donkergroen | border | ||
Angelica archangelica | Engelwortel | vast | 6, 7, 8, 9 | geel | zaden, wortels, stengels, bladstelen | 200 | 60 | z | licht vochtig | |||||
x | Annemone hybrida ”Lorelei” | Herfstanemoon | vast | 8, 9, 10 | roze | nee | 110 | z, hs | ||||||
nw | Anthemis ”Susan Mitchell” | vast | 6, 7, 8, 9 | wit | nee | 50 | z | nomaal | grijsgroen | |||||
Anthemis tinctoria sups. subtinctoria | Gele kamille | vast | 6, 7, 8, 9 | geel | nee | 50 | 30 | z | ||||||
x | Armoracia rusticana | Mierik | vast | 7, 8 | wit | wortels | 60 – 100 | 40 | z, hs | normaal, vochtig | ||||
x | Aronia prunifolia “Hugin” | Appelbes | heester | vruchten | 150 | |||||||||
x | Aronia prunifolia “Nero” | Appelbes | heester | vruchten | 250 | |||||||||
x | Aronia prunifolia “Viking” | Appelbes | heester | vruchten | 175 | |||||||||
x | Artemisia abrotanum var. Maritima “Coca Cola” | Colakruid | vast | 7, 8, 9 | geel | blad | 70 – 100 | 80 | z | normaal, vochtig | zilver | |||
x | Artemisia dracunculus | Dragon | vast | 7, 8, 9 | geel | blad | 90 | z | normaal, doorlatend | groen | ||||
x | Artemissia lactiflora “Weiser Dame” | Alsem | vast | 7, 8, 9 | geel | nee | 200 | 60 | z | normaal, vochtig | groen | |||
x | Aruncus “Guinea Fowl” | Geitenbaard | vast | 5, 6, 7 | wit | nee | 30 | 30 | z, hs | normaal, vochtig | groen | border | ||
x | Aruncus “Horatio” | Geitenbaard | vast | 6, 7 | wit | nee | 150 | 60 | z, hs | normaal, vochtig | groen | border | ||
x | Aruncus kneiffii | Geitenbaard | vast | 5, 6, 7 | wit | nee | 50 | 50 | z, hs | normaal, vochtig | groen | border | ||
nw | Aster ”Speyrer Herbstwoge” | vast | 8, 9, 10 | witroze | nee | 180 | z | donkergroen | border | |||||
x | Aster amellus | Aster | vast | 8, 9, 10 | blauw | nee | 50 | 50 | z | normaal | ||||
x | Aster cordifolius “Aldeboran” | Aster | vast | 9, 10 | roze | nee | 120 | z, hs | normaal | border | ||||
x | Aster glehnii “Agleni” | Aster | vast | 8, 9, 10, 11 | wit | nee | 150 | 60 | z, hs | normaal | border | |||
x | Aster lateriflorus ”Lady in Black” | Herfstaster | vast | 9, 10 | wit | nee | 110 | hangt heel erg over, dus zetten achter planten die verborgen moeten worden | ||||||
x | Aster novae-angliae ”Violette” | Herfstaster | vast | 8, 9, 10 | paars | nee | 150 | z | ||||||
x | Aster x frikartii “Mönch” | Aster | vast | 7, 8, 9 | blauw | nee | 70 | 50 | z | normaal | border | |||
x | Astilboidus tabularis | Tafelblad | vast | 7 | wit | nee | 100 | z | vochtig | border | ||||
nw | Astrantia ”April Love” | vast | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | roze | nee | 80 | z, hs | normaal, vochtig | groen | border | ||||
x | Astrantia major “Alberta” | Zeeuws knoopje | vast | 6, 7, 8, 9 | rood | nee | 70 | 40 | z, hs | vochtig | border | |||
x | Astrantia major ”Shaggy” | Zeeuws knoopje | vast | 6, 7, 8, 9 | wit | nee | 80 | 40 | z, hs | vochtig | border | |||
Aucuba japonica “Rozannie” | heester | nee | z, hs | Eénhuizig, dus één struik geeft bessen. | ||||||||||
x | Berberis thunbergii “Atropurpurea” | heester | 4, 5 | vaalgeel | vruchten | 200 | 300 | z, hs | iedere | groen – rood | ||||
x | Berberis vulgaris | Zuurbes | heester | vruchten | ||||||||||
x | Betula pendula | Ruwe Berk | boom | 4, 5 | geelgroen | sap | 2000 | z | droog, normaal | frisgroen | Eurasia | windsingel | ||
x | Boutelea gracilis | siergras | 6, 7, 8 | stro | nee | 90 | z | elke | groen, herstkleur | VS | ||||
x | Briza maxima | Groot trilgras | siergras | wit | nee | 30 | 20 | normaal | ||||||
x | Briza media | Trilgras | vast, siergras | – | nee | border | ||||||||
x | Brunnera macrophylla | Vergeet-mij-niet | vast | 4, 5 | blauw | nee | 40 | 30 | hs | normaal | ||||
nw | Brunnera Seaheart | vast | 4, 5 | blauw | nee | 40 | 40 | s | normaal | zilver | verwilderen in bos | |||
x | Bunias orientalis | Turkse raket | vast | 5, 6, 7 | wit | blad, bloem | 45 – 120 | 30 | z | normaal | ||||
Bunium bulbocastanum | Aardkastanje, Zwarte komijn | vast | 6, 7 | wit | wortels, zaden, bloemen | 30 – 70 | 30 | z | normaal, droog | rode lijst | ||||
x | Calamagrostis bracchytricha | siergras | 8, 9 | stro | nee | 120 | z, hs | licht vochtig | Asia | |||||
x | Calamagrostis x acutiflora “Karl Foerster” | siergras | 6 – 12 | stro | nee | 180 | z | licht vochtig | Europa | |||||
x | Calamagrostis x acutiflora “Waldenbuch” | siergras | nee | |||||||||||
nw | Calamintha nepeta ”Nepeta” | vast | 7, 8, 9, 10 | wit | nee | 35 | z | doorlatend | groen | border | ||||
x | Camassia cusickii | bol | blauw | knollen | ||||||||||
x | Campanula “Sarastro” | Klokjesbloem | vast | 6, 7, 8, 9 | paars | nee | 50 – 70 | 30 | z, hs | normaal | ||||
x | Campanula gloomerate “Caroline” | Klokjesbloem | vast | 5, 6, 7 | roze | nee | 60 | z, hs | normaal | |||||
x | Campanula latiflora | Breedbladig klokje | vast | 6, 7 8 | paars | nee | 120 | 20 – 30 | ||||||
x | Campanula poscharskyana | Klokjesbloem | vast | 6, 7, 8 | roze | bloemen | 15 | – | z, hs | normaal | ||||
x | Caragana arborescens | Erwtenstruik | heester | vruchten | ||||||||||
x | Carex morrowii “Variegata” | siergras | nee | 30 | hs, s | vochtig | Japan | |||||||
x | Carex muskingmensis | siergras | 6, 7, 8 | nee | 60 | hs, s | iedere | US | ||||||
x | Carex muskingumensis “Little Midge” | siergras | nee | |||||||||||
x | Carpinus vetulus | Gewone haagbeuk | boom | nee | 15-20 m | windsingel | ||||||||
Caryopteris x clandonensis “Heavenly Blue” | vast | 8, 9 | blauw | nee | 100 | 100 | z | goed doorlatend | grijs | |||||
x | Centranthus ruber | Rode valeriaan | vast | 6, 7, 8 | rood | blad | 60 – 100 | 30 – 50 | z | normaal | ||||
x | Chaerophyllum hirsutum “Roseum” | Ribzaad | vast | 5, 6 | roze | nee | 80 | 40 | z, hs | normaal | ||||
x | Chasmantium latifolium | siergras | 7, 8, 9 | nee | 120 | z, hs | licht vochtig | US | ||||||
x | Chenopodium bonus-henricus | Brave Hendrik | vast | 5, 6, 7, 8 | wit | blad | 15 – 80 | 40 | z | vochtig, humusrijk | ||||
x | Chenopodium giganteum | Boomspinazie | éénjarig | wit | blad | |||||||||
Chionanthus virginicus | Sneeuwvlokkenboom | heester | 5 – 6 | wit | nee | 300 | 300 | z | iedere | |||||
nw | Cimicifuga ”Black Negligee” | vast | 9 | wit | nee | 150 | 35 | z, hs | donkerrood | border | ||||
Cimicifuga japonica ‘Chejo Du’ | vast | wit | nee | groen | glimmend blad | |||||||||
x | Cirsium rivulare “Atropurpurea” | Vederdistel | vast | 6, 7, 8, 9 | rood | nee | 60 | 30 | z | normaal, droog | ||||
x | Claytonia sibirica | Roze winterpostelein | vast | 4, 5, 6, 7, 8, 8 | roze | blad | 20 – 30 | 20 – 30 | hs, s | normaal | ||||
x | Clematis “Jackmanii” | Clematis | vast | 7, 8, 9, 10 | paars | nee | 400 | z, hs | kalkhoudend | Eurasia | ||||
Colutea x media “Copper Beauty” | heester | 5, 6, 7, 8, 9 | koperkleurig | nee | 300 | 300 | z | |||||||
nw | Coreopsis vert. ”Moonbeam” | vast | 6, 7, 8, 9, 10 | lichtgeel | nee | 50 | ||||||||
x | Cornus koussa ”Milky Way” | heester | vruchten | 500 | ||||||||||
Cornus mas | Gele kornoelje | heester | vruchten | In de luwte | ||||||||||
Cornus mas “Golden Glory” | heester | 2 – 3 | goudgeel | vruchten | 300 | 300 | z, hs | |||||||
x | Corylus avellana “Cosford” | Hazelaar | boom | vruchten | 400 | vochtig/humusrijk | bestuift “Webb”s Price Cob” | |||||||
x | Corylus avellana “Kentish Cob” | boom | vruchten | 400 | ||||||||||
x | Corylus avellana “Rode Zellernoot” | Hazelaar | boom | vruchten | 400 | vochtig/humusrijk | Rood blad | |||||||
x | Corylus avellana “Webb”s Price Cob” | Hazelaar | boom | vruchten | 400 | vochtig/humusrijk | Bestuift ”Cosford” | |||||||
Cotinus coggygria | heester | reebruine pluimen | nee | 500 | 500 | z, hs | voedzaam | lichtgroen | ||||||
Cotinus coggygria “Royal Purple” | heester | dieproze pluimen | nee | 500 | 500 | z, hs | voedzaam | rood | ||||||
Crambe cordifolia | Zeekool | vast | 6, 7 | wit | blad | 200 | 60 | z | normaal | grijs | ||||
x | Crambe maritima | Zeekool | vast | 6, 7 | wit | blad | 100 | 50 | z | normaal, droog | groen | |||
x | Crataegus monogyna | Eenstijlige Meidoorn | boom | wit | nee | 8000 | Bijenplant, windsingel | |||||||
x | Cryptotaenia japonica | Japanse peterselie | vast | 7, 8 | wit | blad, stelen | 60 | 20 | z, hs, s | normaal | groen | |||
x | Cynara cardumculus | Kardoen | vast | 7, 8, 9 | roze | bladstelen (jong) | 175 | 50-100 | z | normaal, droog | grijs | |||
x | Darmera peltata | Schildblad | vast | 4 | roze | nee | 60 | hs | vochtig | |||||
x | Datisca cannabina | Valse hennep | vast | 7, 8 | wit | nee | 180 | 50 | z | normaal | ||||
x | Decaisnea fargesii | Augurkenstruik | heester | 4, 5 | geel | vruchten | 600 | |||||||
x | Deschampsia cespitosa | siergras | 6, 7, 8, 9 | nee | 140 | hs, s | licht vochtig | US, Eur, Asia | ||||||
Diarrhena japonica | siergras | 7, 8 | nee | 80 | 50 | z | ||||||||
x | Digitalis ferruginea | Vingerhoedskruid | vast | 7, 8 | bruin | nee | 120 | 30 | z, hs | licht vochtig | ||||
x | Dryopteris erythrosa | Manvaren | vast, varen | – | – | nee | 60 | 40 | hs | normaal | ||||
x | Duchesna indica | Valse aardbei | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | geel | vruchten | 10 – 15 | – | hs | normaal | Niet lekker | |||
x | Echinacea pallida | Engelzonnehoed | vast | 6, 7, 8 | roze | nee | 60 | 30 | z | humusrijk | Elke 3 – 4 jaar opnemen, scheuren en terugplanten voor een optimale bloei. | |||
x | Echinacea purpurea | Zonnehoed | vast | 7, 8, 9 | roze | nee | 60 | 30 | z, hs | humusrijk | ||||
x | Echinacea purpurea “Alba” | Zonnehoed | vast | 7, 8, 9, 10 | wit | nee | 60 | 30 | z, hs | humusrijk | groen | VS | ||
x | Echinacea purpurea ”Fatal Attraction” | Zonnehoed | vast | 7, 8 | roze | nee | 90 | z, hs | normaal | |||||
x | Echinops bannaticus “Taplow Blue” | Kogeldistel | vast | 7, 8, 9 | blauw | nee | 100 | 30 | z | normaal, droog | ||||
x | Elaeagnus ebbingei “The Hague” | Olijfwilg | heester | vruchten | ||||||||||
x | Elaeagnus multiflora | heester | vruchten | |||||||||||
x | Elaeagnus umbellata “Amber” | heester | vruchten | |||||||||||
x | Elaeagnus umbellata “Big Red” | heester | vruchten | |||||||||||
x | Eleutherococcus senticosus | Siberische Ginseng | heester | wortels, blad | bloemknoppen | Sterke medicinale effecten, van het blad kan thee worden gezet. | ||||||||
x | Epimedium | Elfenbloem | vast | 4, 5, 6 | geel | nee | 50 | 30 | hs, s | normaal, droog | ||||
x | Epimedium grandiflorum “Lilac Seedling” | Elfenbloem | vast | 4, 5, 6 | roze | nee | 30 | 30 | hs, s | normaal, droog | ||||
x | Eragrostis curvula | siergras | 7, 8, 9 | nee | 120 | z, hs | Afr | Zaait als een wilde als ie het naar z”nee zin heeft. | ||||||
x | Erynchium ”Big Blue” | Kruisdistel | vast | 6, 7, 8 | blauw | nee | 80 | z | normaal | |||||
x | Euonymus europaeus | Kardinaalsmuts | heester | nee | ||||||||||
x | Eupatorium maculatum atropurpureum | Koninginnekruid | vast | 7, 8, 9 | roze | nee | 200 | 60 | z, hs | normaal | ||||
x | Eupatorium rugosum “Chocolate” | Koninginnekruid | vast | 8, 9, 10 | wit | nee | 140 | 60 | z, hs | normaal | rood | |||
x | Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | vast | 4, 5, 6, 7, 8 | geel | nee | 20 | – | z, hs | normaal, droog | bodembedekker | |||
x | Fargesia murrieliae “Mae” | bamboe | nee | 400 | z, hs | iedere | ||||||||
nw | Filipendula ”Pink Dreamland” | vast | 7, 8 | roze | nee | 80 | z, hs | normaal, vochtig | groen | border | ||||
x | Filipendula ulmaria | Moerasspirea | vast | 6, 7, 8 | wit | jong blad, bloem | 100 | 60 | z, hs | vochtig | ||||
x | Fragaria moschata | Grote bosaardbei | vast | 5, 6, 7 | wit | vruchten | 10 – 40 | – | hs | normaal | ||||
x | Fragaria vesca | Bosaardbij | vast | 5, 6 | wit | vruchten | 5 – 30 | z, hs | normaal | |||||
x | Fraxinus excelsior | Gewone Es | boom | nee | 25-30 m | windsingel | ||||||||
x | Fuchsia magellanica | Fuchsia | vast | 7, 8, 9 | roze | vruchten | 100 – 250 | 60 | hs | normaal | ||||
x | Galium odoratum | Lievevrouwebedstro | vast | 4, 5 | wit | nee | 10 | – | z, hs, s | humeus, vochtig | Bodembedekker | |||
x | Geranium “Brookside” | Ooievaarsbek | vast | 5, 6, 7 | blauw | nee | 50 | z, hs | normaal | blauwe bloemen met donkere nerven | ||||
Geranium “Johnson”s Blue” | Ooievaarsbek | vast | 5, 6, 7 | blauw | nee | 45 | z, hs | normaal | blauwe bloemen met witte nerven | |||||
x | Geranium “Rozanne” | Ooievaarsbek | vast | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | blauw | nee | 60 | 100 | z, hs | normaal | ||||
x | Geranium ”Catherine Deneuve” | Ooievaarsbek | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | roze | nee | 70 | z, hs, s | normaal | |||||
x | Geranium erianthum | Ooievaarsbek | vast | 6, 7, 8 | roze | nee | 60 | z, hs | normaal | |||||
x | Geranium macr. Ingwersen”s var | Ooievaarsbek | vast | 5, 6 | roze | nee | 40 | 40 | z, hs | normaal | frisgroen | |||
x | Geranium psilostemon | Ooievaarsbek | vast | 6, 7, 8 | roze | nee | 120 | 40 | z, hs | normaal | ||||
x | Geranium renardii ”Philippe Vapelle” | Ooievaarsbek | vast | 6, 7 | blauw | nee | 40 | 30 | z, hs | normaal | grijsgroen | |||
x | Geranium wlassovianum | Ooievaarsbek | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | roze | nee | 30 | z, hs | normaal | |||||
x | Geum rivale ”Leonard”s Variety” | Nagelkruid | vast | 5, 6, 7, 8 | roze | nee | 40 | 30 | z, hs | normaal, vochtig | ||||
x | Gillenia trifoliata | Gillenia | vast | 6, 7 | wit | nee | 100 | 40 | hs | iedere | ||||
x | Glebionis coronaria (Chrysanthemum coronaria) | Gekroonde ganzenbloem (Japanse crysant) | éénjarig | geel | blad, bloemen | |||||||||
x | Glechoma hederacea | Hondsdraf | vast | 4, 6 | paars | blad | 15 – 60 | – | z, hs, s | iedere | groen | |||
Glycyrrhiza echinata | Russisch zoethout | heester | wortels | 150 | 150 | z | Eetbaar | |||||||
Glycyrrhiza yunnanensis | Chinees zoethout | heester | 6, 7 | wortels | 125 | 125 | vochtig | groen | Eetbaar | |||||
x | Hakonechloa macra | siergras | 7, 8, 9 | nee | 50 | z, hs, s | licht vochtig | Japan | ||||||
x | Helianthus ”Lemon Queen” | Zonnebloem | vast | 7, 8, 9, 10 | geel | nee | 240 | 80 | z | normaal | ||||
x | Helianthus salicifolius | Zonnebloem | vast | 8, 9, 10 | geel | nee | 250 | 80 | z | normaal | ||||
x | Helianthus tuberosus ”Giant” | Topinamboer | vast | 9, 10, 11 | geel | knollen | 200 – 300 | – | z | licht, voedzaam | eetbaar | |||
x | Helleborus orientalis | Oosterse kerstroos | vast | 1 – 4 | wit | nee | 50 | 50 | hs, s | licht vochtig | ||||
x | Hemerocallis “Citrina” | Daglelie | vast | 7, 8 | geel | bloemen, blad, stelen, wortels | 100 | – | z | licht vochtig | eetbaar, bloemen gaan pas eind van de middag open en geuren. | |||
x | Hemerocallis “Greenland” | Daglelie | vast | 7, 8, 9 | wit | wortels, stelen, bloemen | 80 | 40 | z, hs | normaal | ||||
x | Hemerocallis “Stella d”Oro” | Daglelie | vast | 5, 6, 7, 8 | geel | wortels, stelen, bloemen | 40 | 30 | z, hs | normaal | ||||
x | Hemerocallis altisima (? – waarschijnlijk de citrina) | Daglelie | vast | 7, 8 | geel | wortels, stelen, bloemen | 180 | 50 | z, hs | normaal | geurende bloemen en mooie zaaddozen | |||
x | Hemerocallis dumortieri | Daglelie | vast | geel | blad, bloem, stengel, wortel | 50 | – | z, hs | normaal | |||||
x | Heuchera “Prince” | Purperklokje | vast | 5, 6 | wit | nee | 40 | 30 | z, hs | normaal | ||||
nw | Heuchera ”” | vast | 5, 6 | wit | nee | 40 | hs | nomaal | rood | border | ||||
x | Hosta ”Fortunei Hyacinthina” | Hartlelie | vast | 7, 8 | roze | blad (jong en opgerold) | 70 | hs, s | normaal | |||||
x | Humulus lupulus | klimmer | 5, 6, 7 | geelgroen | nee | 600 | z, hs | iedere | ||||||
Hydrangea aspera “Macrophylla” | heester | 7, 8 | roze | nee | 300 | 300 | hs, s | voedzaam en vochthoudend | donkergroen | |||||
x | Hydrangea serrata ”Oamacha” | Theehortensia | heester | roze | blad | Thee van zetten | ||||||||
x | Ilex aquifolium | Hulst | heester | wit | nee | Bijenplant, windsingel | ||||||||
x | Iris orbusta “Gerald Darby” | vast | 4, 5 | blauw | nee | 125 | 30 | z, hs | normaal | |||||
x | Iris sibirica | bol | blauw | nee | ||||||||||
x | Juglans regina ”Broadview” | boom | vruchten | |||||||||||
x | Kalimeris incisa “Blue Star” | Zomeraster | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | blauw | nee | 70 | 30 | z | doorlatend | ||||
x | Kirengeshoma palmata | Japanse wasbloem | vast | 8, 9 | geel | nee | 100 | 60 | hs, s | normaal | ||||
x | Kniphofia “Ice Queen” | Vuurpijl | vast | 7, 8, 9 | wit | nee | 120 | 40 | z | normaal, droog | ||||
nw | Kniphofia Lemon Popcycle | vast | 6, 7, 8, 9 | geel | nee | 55 | 35 | z | niet te nat | groen | border | |||
Koelreuteria paniculata | boom | 7, 8 | gele pluimen | nee | 1700 | z | geringe eisen, verdraagt droogte | geveerd, dofgroen, 30-35cm | Asia | |||||
x | Lamium orvale | Dovenetel | vast | 5, 6 | paars | ? | 60 | 30 | hs, s | normaal, humeus | ||||
x | Lathyrus vernus | Promkerwt | vast | 4, 5 | paars | nee | 40 | 30 | z, hs, s | normaal | ||||
x | Leptinella squalida | Koperknoopje | vast | 5 | – | nee | 5 | – | z, hs | normaal | Prachtig tussen staptegels | |||
x | Leucanthemum vulgare | Wilde margriet | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | wit | nee | 80 | 30 | z | alle | groen | |||
x | Leycesteria formosa “Purple Rain” | Fazantbes | heester | 8, 9, 10 | paars | vruchten | 150 | z, hs | normaal | |||||
x | Ligularia przewalskii | Kruiskruid | vast | 6, 7, 8 | geel | nee | 180 | 40 | z, hs | vochtig | ||||
x | Ligusticum scoticum | Schotse maggiplant | vast | 6, 7, 8 | wit | blad | 60 | 30 | z | normaal | ||||
x | Ligustrum vulgare | Wilde liguster | heester | nee | ||||||||||
x | Limonium latifolium “Robert Butler” | Lamsoor | vast | 9 | blauw | nee | 40 | 30 | z | alle | Groen | Oost-Europa, Rusland | ||
x | Linaria purpurea “J.C. Went” | Vlasleeuwebek | vast | 6, 7, 8, 9 | roze | nee | 80 | 40 | z | normaal | Zaait als een wilde | |||
x | Lippia citriodora | Citroenverbena | vast | 6, 7, 8, 9 | wit | blad | 100 | 60 | z, hs | normaal, vochtig | Niet winterhard | |||
Liquidambar styraciflua | boom | 4, 5 | geelgroen | nee | 3000 | z | vruchbare leemhoudende grond | handvormig, gelobt | US, Asia | |||||
x | Lonicera caerulea “Morena” | Honingbes | heester | vruchten | ||||||||||
x | Lonicera caerulea “Sinoglaska” | Honingbes | heester | vruchten | ||||||||||
x | Lonicera kamtschatica “Duet” | Honingbes | heester | vruchten | Vrolijke noot,niet bio | |||||||||
x | Lonicera periclymenum | Wilde kamperfoelie | klimmer | nee | ||||||||||
Lunaria rediviva | Wilde (vaste) judaspenning | vast | 5, 6, 7 | roze | nee | 100 | 30 | hs | normaal | |||||
x | Lupine ”Chandelier” | Lupine | vast | 6, 7, 8 | geel | nee | 80 | 40 | z | normaal | ||||
x | Luzula nivea | siergras | 7 | wit | nee | 60 | z, hs | Iedere | Europa | |||||
x | Luzula sylvatica | siergras | nee | 50 | hs, s | iedere | Eur | |||||||
x | Macleaya corrdata | Pluimpapaver | vast | 7, 8 | wit | nee | 240 | 60 | hs | normaal | ||||
x | Malus domestica ”Ecolette” | Handappel | boom | vruchten | Weigelia | |||||||||
x | Malus domestica ”Jasappel” | Stoofappel | boom | vruchten | Weigelia | |||||||||
x | Malus domestica ”Topaz” | Handappel | boom | vruchten | Weigelia | |||||||||
x | Malus domestica ”Zoete Ermgaard” | Stoofappel | boom | vruchten | Weigelia | |||||||||
x | Malus Groninger Kroon | Handappel | boom | vruchten | Vrolijke noot | |||||||||
x | Malus sylvestris | Wilde appel | boom | vruchten | 500 | z | ||||||||
x | Matteuccia struthiopteris | Struisvaren | vast | – | – | opgerolde blad | ||||||||
nw | Matthiolia incana ”Alba” | vast | 5, 6, 7 | wit | nee | 70 | 60 | z | normaal, droog | zilvergroen | border | wintergroen | ||
x | Melissa officinalis | Citroenmelisse | vast | wit | blad | 40 | 40 | z, hs | ||||||
x | Mentha arvensis piperascens | Japanse munt | vast | 7, 8, 9, 10, 11 | roze | blad | 40 | – | z, hs | |||||
x | Mentha pulegium | Engelse munt | vast | 7, 8, 9 | wit | blad | 30 | – | z, hs | Werkt vruchtafdrijvend. Gedroogd blad kan gebruikt worden voor thee. | ||||
x | Mentha spicata var. crispa | Marokkaanse munt | vast | wit | blad | – | z, hs | |||||||
Mentha suaveolens “Ananas” | Ananasmunt | vast | wit | blad | – | z, hs | ||||||||
x | Mertensia maritima | Oesterblad | vast | wit | blad | 25 | ||||||||
x | Mespilus germanium ”Westerveld” | Mispel | boom | vruchten | ||||||||||
x | Millium effusum “Aureum” | siergras | 7 | nee | 60 | hs, s | vochtig | lichtgroen | ||||||
x | Miscanthus oligostachyus | siergras | 7, 8 | nee | 120 | z | iedere | herstkleur | Asia | |||||
x | Miscanthus sinensis “Ferne Osten” | siergras | 7, 8, 9 | rood | nee | 210 | z | iedere | Asia | |||||
x | Miscanthus sinensis “Gracillimmus” | siergras | nee | 210 | z | iedere | Asia | |||||||
Miscanthus sinensis “Kleine Silberspinne” | siergras | 9 | nee | 100 | z | iedere | Asia | |||||||
x | Miscanthus sinensis “Roland” | siergras | 8, 9 | nee | 240 | z | iedere | Asia | ||||||
x | Miscanthus sinensis “Yaku Jima” | siergras | 8, 9, 10 | nee | 140 | z | iedere | Asia | ||||||
x | Molinia arundinacea “Fontaine” | siergras | nee | |||||||||||
x | Molinia caerulea “Heidebraut” | siergras | 7 | nee | 100 | z, hs | licht vochtig | Eurasia | ||||||
x | Molospermum peloponnesiacum | vast | 6, 7 | wit | nee | 150 | 50-100 | z | doorlatend | |||||
x | Monarda “Jacob Cline” | Bergamotplant | vast | 7-9 | rood | nee | 120 | z, hs | licht vochtig | |||||
x | Monarda “Kardinal” | Bergamotplant | vast | 7, 8, 9 | paars | nee | 120 | z, hs | licht vochtig | |||||
x | Myrrhis odorata | Roomse kervel | wild | 5, 6 | wit | blad, wortels, onrijp zaad | 60 – 100 | 40 | z | Eetbaar | ||||
x | Nasella tenuissima | siergras | 7, 8, 9 | nee | 60 | z | droog | US,SA | ||||||
x | Nepeta grandiflora ”Bramdean” | Kattenkruid | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | blauw | nee | 80 | z | ||||||
x | Nepeta racemosa “Grog” | Kattenkruid | vast | 5, 6, 7, 8, 9 | blauw | nee | 40 | |||||||
x | Nepeta racemosa “Walker”s Low” | Kattenkruid | vast | 6, 7, 8, 9, 10 | blauw | nee | z, hs, s | Grijs-groen zilverachtig | Horticole (Noordelijk halfrond) | |||||
x | Ocimum basilicum “Pesto Perpetuo” | Bonte basilicum | éénjarig | wit | blad | |||||||||
x | Origanum vulgare | Wilde oregano | wild | roze | blad | 30 | 25 | normaal | ||||||
x | Origanum vulgare “Hirtum” | Griekse oregano | vast | wit | blad | 30 | 25 | normaal | ||||||
Osmanthus x burkwoodii | heester | 4, 5 | wit | nee | 250 | 250 | z, hs, s | doorlatend | groen | rond, dicht | ||||
Oxalis acetosella | Witte klaverzuring | wild | wit | blad | 20 | – | Eetbaar | |||||||
Oxyria digyna | Bergzuring | vast | rood | blad | 50 | 40 | Eetbaar | |||||||
